Arrondissement Chartres

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 9. Februar 2016 um 02:35 Uhr durch Zugriff (Diskussion | Beiträge). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Arrondissement Chartres
Region Centre-Val de Loire
Département Eure-et-Loir
Präfektur Chartres
Einwohner 209.632 (1. Jan. 2021)
Bevölkerungsdichte 98 Einw./km²
Fläche 2.129,51 km²
Gemeinden 161
INSEE-Code 281

Lage des Arrondissements Chartres im Département Eure-et-Loir

Das Arrondissement Chartres ist eine Verwaltungseinheit des Départements Eure-et-Loir in der französischen Region Centre-Val de Loire. Präfektur ist Chartres.

Es besteht aus elf Kantonen und 161 Gemeinden.

Kantone

Gemeinden

Die Gemeinden des Arrondissements Chartres sind:

1. Allaines-Mervilliers (28002) 2. Allonnes (28004) 3. Amilly (28006) 4. Ardelu (28009)
5. Aunay-sous-Auneau (28013) 6. Auneau (28015) 7. Baignolet (28020) 8. Bailleau-Armenonville (28023)
9. Bailleau-le-Pin (28021) 10. Bailleau-l’Évêque (28022) 11. Barjouville (28024) 12. Barmainville (28025)
13. Baudreville (28026) 14. Beauvilliers (28032) 15. Berchères-les-Pierres (28035) 16. Berchères-Saint-Germain (28034)
17. Béville-le-Comte (28039) 18. Billancelles (28040) 19. Blandainville (28041) 20. Bleury-Saint-Symphorien (28361)
21. Boisville-la-Saint-Père (28047) 22. Boncé (28049) 23. Bouglainval (28052) 24. Briconville (28060)
25. Cernay (28067) 26. Challet (28068) 27. Champhol (28070) 28. Champseru (28073)
29. Charonville (28081) 30. Chartainvilliers (28084) 31. Chartres (28085) 32. Châtenay (28092)
33. Chauffours (28095) 34. Chuisnes (28099) 35. Cintray (28100) 36. Clévilliers (28102)
37. Coltainville (28104) 38. Corancez (28107) 39. Courville-sur-Eure (28116) 40. Dammarie (28122)
41. Dangers (28128) 42. Denonville (28129) 43. Droue-sur-Drouette (28135) 44. Écrosnes (28137)
45. Épeautrolles (28139) 46. Épernon (28140) 47. Ermenonville-la-Grande (28141) 48. Ermenonville-la-Petite (28142)
49. Fains-la-Folie (28145) 50. Fontaine-la-Guyon (28154) 51. Fontenay-sur-Eure (28158) 52. Francourville (28160)
53. Fresnay-le-Comte (28162) 54. Fresnay-le-Gilmert (28163) 55. Fresnay-l’Évêque (28164) 56. Fruncé (28167)
57. Gallardon (28168) 58. Garancières-en-Beauce (28169) 59. Gas (28172) 60. Gasville-Oisème (28173)
61. Gellainville (28177) 62. Germignonville (28179) 63. Gommerville (28183) 64. Gouillons (28184)
65. Guilleville (28189) 66. Hanches (28191) 67. Houville-la-Branche (28194) 68. Houx (28195)
69. Illiers-Combray (28196) 70. Intréville (28197) 71. Janville (28199) 72. Jouy (28201)
73. La Bourdinière-Saint-Loup (28048) 74. La Chapelle-d’Aunainville (28074) 75. Landelles (28203) 76. Le Coudray (28110)
77. Le Favril (28148) 78. Le Gué-de-Longroi (28188) 79. Le Puiset (28311) 80. Les Châtelliers-Notre-Dame (28091)
81. Léthuin (28207) 82. Levainville (28208) 83. Lèves (28209) 84. Levesville-la-Chenard (28210)
85. Louville-la-Chenard (28215) 86. Lucé (28218) 87. Luisant (28220) 88. Luplanté (28222)
89. Magny (28225) 90. Maintenon (28227) 91. Mainvilliers (28229) 92. Maisons (28230)
93. Marchéville (28234) 94. Méréglise (28242) 95. Mérouville (28243) 96. Meslay-le-Grenet (28245)
97. Mévoisins (28249) 98. Mignières (28253) 99. Mittainvilliers (28254) 100. Moinville-la-Jeulin (28255)
101. Mondonville-Saint-Jean (28257) 102. Montainville (28258) 103. Morainville (28268) 104. Morancez (28269)
105. Moutiers (28274) 106. Neuvy-en-Beauce (28276) 107. Nogent-le-Phaye (28278) 108. Nogent-sur-Eure (28281)
109. Oinville-Saint-Liphard (28284) 110. Oinville-sous-Auneau (28285) 111. Ollé (28286) 112. Orlu (28288)
113. Orrouer (28290) 114. Ouarville (28291) 115. Oysonville (28294) 116. Pézy (28297)
117. Pierres (28298) 118. Poinville (28300) 119. Poisvilliers (28301) 120. Pontgouin (28302)
121. Prasville (28304) 122. Prunay-le-Gillon (28309) 123. Réclainville (28313) 124. Roinville (28317)
125. Rouvray-Saint-Denis (28319) 126. Rouvray-Saint-Florentin (28320) 127. Saint-Arnoult-des-Bois (28324) 128. Saint-Aubin-des-Bois (28325)
129. Saint-Denis-des-Puits (28333) 130. Saint-Éman (28336) 131. Saint-Georges-sur-Eure (28337) 132. Saint-Germain-le-Gaillard (28339)
133. Saint-Léger-des-Aubées (28344) 134. Saint-Luperce (28350) 135. Saint-Martin-de-Nigelles (28352) 136. Saint-Piat (28357)
137. Saint-Prest (28358) 138. Sainville (28363) 139. Sandarville (28365) 140. Santeuil (28366)
141. Santilly (28367) 142. Soulaires (28379) 143. Sours (28380) 144. Theuville (28383)
145. Thivars (28388) 146. Toury (28391) 147. Trancrainville (28392) 148. Umpeau (28397)
149. Vérigny (28402) 150. Ver-lès-Chartres (28403) 151. Viabon (28406) 152. Vierville (28408)
153. Villars (28411) 154. Villeau (28412) 155. Villebon (28414) 156. Villeneuve-Saint-Nicolas (28416)
157. Voise (28421) 158. Voves (28422) 159. Yermenonville (28423) 160. Ymeray (28425)
161. Ymonville (28426)