Pro Tennis Internet Network

Advertisement

PLAYER SPOTLIGHT

Dudi Sela

Prague, Czech Republic


World No. 62 Dudi Sela is the top seed at this week’s Prague Open. The Israeli, who finished runner-up at the inaugural ATP Challenger Tour finals last year, is bidding for his first title since lifting the trophy in Nottingham in June 2011.

ATP Challenger Tour

Location Surface Prize Money Draw
Prague, Czech Republic Clay €85,000 Combo | S | D | QS | QD | OOP
Busan, South Korea Hard $75,000 +H Combo | S | D | QS | QD | OOP
Athens, Greece Hard €42,500 Combo | S | D | QS | QD | OOP
Rio Quente, Brazil Hard $35,000 +H Combo | S | D | QS | QD | OOP
Rome-2, Italy Clay €30,000 +H Combo | S | D | QS | QD | OOP

Futures

Location Surface Prize Money Draw
Argentina F9, Argentina Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Bosnia & Herzegovina F1, Bosnia & Herzegovina Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Great Britain F7, Great Britain Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
India F6, India Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Israel F7, Israel Hard $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Italy F7, Italy Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Mexico F5, Mexico Hard $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Spain F10, Spain Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Sweden F1, Sweden Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Turkey F17, Turkey Hard $10,000 S | D | QS | QD | OOP
U.S.A. F11, FL, U.S.A. Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Location Surface Prize Money Draw
Argentina F10, Argentina Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Bosnia & Herzegovina F2, Bosnia & Herzegovina Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Brazil F9, Brazil Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Bulgaria F1, Bulgaria Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Czech Republic F1, Czech Republic Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Great Britain F8, Great Britain Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Israel F8, Israel Hard $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Italy F8, Italy Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Mexico F6, Mexico Hard $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Spain F11, Spain Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Sweden F2, Sweden Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Thailand F1, Thailand Hard $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Turkey F18, Turkey Hard $10,000 S | D | QS | QD | OOP
U.S.A. F12, FL, U.S.A. Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Venezuela F1, Venezuela Hard $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Location Surface Prize Money Draw
Brazil F10, Brazil Clay $15,000 S | D | QS | QD | OOP
China F7, China Hard $15,000 S | D | QS | QD | OOP
Italy F9, Italy Clay $15,000 S | D | QS | QD | OOP
Korea F1, South Korea Hard $15,000 S | D | QS | QD | OOP
Romania F1, Romania Clay $15,000 S | D | QS | QD | OOP
Bosnia & Herzegovina F3, Bosnia & Herzegovina Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Bulgaria F2, Bulgaria Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Czech Republic F2, Czech Republic Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Israel F9, Israel Hard $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Mexico F7, Mexico Hard $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Spain F12, Spain Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Sweden F3, Sweden Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Thailand F2, Thailand Hard $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Turkey F19, Turkey Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
U.S.A. F13, Tampa, FL. Clay $10,000 S | D | QS | QD | OOP
Venezuela F2, Venezuela Hard $10,000 S | D | QS | QD | OOP

Get Your ATP
Fan Credential

  • Insider News 
  • Daily Results
  • Mobile Alerts
  • Ticket Offers

© copyright/database right 2012 ATP Tour, Inc. All Rights Reserved. No part of this site may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any way or by any means (including photocopying, recording or storing it in any medium by electronic means), without the written permission of ATP Tour, Inc..

Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact Us | Enable Mobile

EmailEmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon